漸變中性密度濾光片包括線性漸變密度濾光片和圓形漸變密度濾光片,線性漸變密度濾光片的光密度沿長邊方向區域內線性變化,以起到最大限度調節光能量的作用。
圓形漸變密度濾光片的光密度在0°-270°扇形區域內線性變化,以起到最大限度調節光能量的作用。主要應用于需要在寬光譜區域內以線性關系(圓形方向)來連續衰減光強的領域,常用于風景攝影中較多應用。
材料 | H-K9L |
設計波長 | 400-700nm |
尺寸公差 | +0.0/-0.2mm |
厚度公差 | ±0.2mm |
光潔度 | 60/40 scratch and dig |
通光孔徑 | >90% |
面型 | <2λ@632.8nm |
平行 | <3 分 |
鍍膜 | 金屬反射膜 |
鍍膜區域 | 0-270° |
光密度公差 | 末端光密度±5%? |
型號 | 外徑 (mm) | 內徑 (mm) | 厚度 (mm) | 光密度 | 設計波長 (nm) |
GNDF50-0-1 | 50 | 8 | 1.5 | 0-1.0 | 400-700 |
GNDF50-0-2 | 50 | 8 | 1.5 | 0-2.0 | 400-700 |
GNDF50-0-3 | 50 | 8 | 1.5 | 0-3.0 | 400-700 |
GNDF100-0-1 | 100 | 8.3 | 2 | 0-1.0 | 400-700 |
GNDF100-0-2 | 100 | 8.3 | 2 | 0-2.0 | 400-700 |
GNDF100-0-3 | 100 | 8.3 | 2 | 0-3.0 | 400-700 |
Copyright ? 2021 深圳市欣光科技有限公司 版權所有 粵ICP備18031217號 Theme By XinTheme